データ入力・アンケート集計・事務代行サービスは
信頼の株式会社クオス
健康診断票(問診票)などのデータ入力にお困りでしたら、
代行入力をQOSがお手伝いします。
株式会社クォスは、「健康診断票入力サービス」をご提供しています。
創立以来30年、健診情報を数多く入力してきたノウハウが
驚きの低価格を実現しました。
今なら創立30周年記念キャンペーン(2023年3月末まで)として
通常料金150円/件のところ
100円/件にて承ります。
お手元の健診結果項目が
以下ベーシック項目に含まれているなら 先ずはご相談ください。
氏名、生年月日、性別などの標準的な基本情報に問診票の内容+定期健康診断項目をカバーする40個の検査項目を、2023年3月末までの創立30周年記念キャンペーン中、通常価格150円のところ1件100円でデータ化します。
NO | 健診項目(ベーシック45項目) |
---|---|
1 | 健診者氏名 |
2 | 生年月日 |
3 | 受診日 |
4 | 性別 |
5 | 社員番号 |
6 | 生活習慣などの問診項目約30項目 |
7 | 身長 |
8 | 体重 |
9 | BMI |
10 | 腹囲 |
11 | 裸眼矯正視力〔右・左〕 |
12 | 聴力(オージオ)〔右・左〕 |
13 | 聴力(会話法)〔右・左〕 |
14 | 血圧(最高・最低) |
15 | 心電図(安静時) |
16 | 胸部X線 |
17 | 喀痰 |
18 | 上部消化器X線(食道・胃・十二指腸) |
19 | ヘモグロビン量 |
20 | ヘマトクリット値 |
21 | 赤血球数 |
22 | 白血球数 |
23 | 総コレステロール |
NO | 健診項目(ベーシック45項目) |
---|---|
24 | LDLコレステロール |
25 | HDLコレステロール |
26 | 中性脂肪 |
27 | AST(GOT) |
28 | ALT(GPT) |
29 | γ―GTP |
30 | クレアチニン |
31 | eGFR |
32 | 空腹時血糖 |
33 | 随時血糖 |
34 | ヘモグロビンA1c |
35 | UA |
36 | 尿蛋白 |
37 | 尿糖 |
38 | 尿潜血 |
39 | 便潜血(二日法) |
40 | 既往症 |
41 | 自覚症状 |
42 | 日常生活状況 |
43 | 他覚症状 |
44 | メタボ判定 |
45 | 一般診察・健康相談・指導* |
※医師所見についてはおおよその文字数にて別途見積り
CSVファイルまたはExcelファイル。
例えば以下のようなオプション検査の結果を入力する場合、1項目当たり5円となります。
婦人科検診を2つ受けるならば10円。上記基本項目(ベーシック)と合わせて、キャンペーン期間中は 110円になります。
該当する受診者の割合など、詳細は、是非ご相談ください。
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
尿検査 | ウロビリノーゲン |
尿検査 | 沈渣 |
超音波検査 | 腹部超音波検査 |
循環器系検査 | 心拍数 |
呼吸器系検査 | 1秒率 |
呼吸器系検査 | %肺活量 |
血液検査 | ALP(アルカリホスファターゼ) |
血液検査 | 尿素窒素 |
血液検査 | non-HDLコレステロール |
血液検査 | アミラーゼ |
眼底検査 | 眼底その他所見 |
婦人科検診 | 乳房エコー |
婦人科検診 | 子宮細胞診 |
婦人科検診 | 乳房触診 |
婦人科検診 | マンモグラフィー |
※上記料金は、受診する医療機関が10カ所未満の場合を想定しています。10カ所以上の場合は別途お見積します。
※医師所見については、文字数により異なります。『所見なし』以外の医学用語が多くある場合は別途お見積します。
まずはお気軽にお問い合わせください。