データ入力・アンケート集計・事務代行サービスは
信頼の株式会社クォス 30年の実績でお応えします
料金の一例です
応募件数 | |||
---|---|---|---|
1,000枚 | 10,000枚 | 100,000枚 | |
郵便局留めなどの取扱い | なし | ¥10,000 | |
応募受付 | ¥5,000 | ¥50,000 | ¥500,000 |
※名簿作成は、入力項目により金額が異なります。必要な項目に絞り込むことで、経費削減ができます。 | |||
応募者名簿の作成a | ¥30,000 | ¥300,000 | ¥3,000,000 |
応募者名簿の作成b | ¥10,000 | ¥100,000 | ¥1,000,000 |
当選者の抽選・決定 | ¥20,000 | ||
当選連絡 | ¥10,000 | ||
賞品保管・発送 | ¥300 | ¥3,000 | ¥30,000 |
レポート作成 | ¥20,000 | ||
合計金額(a) | ¥85,300 | ¥413,000 | ¥3,590,000 |
合計金額(b) | ¥65,300 | ¥213,000 | ¥1,590,000 |
料金の一例です
案内件数 | |||
---|---|---|---|
100名 | 500名 | 1,000名 | |
郵便局留めなどの取扱い | なし | ¥10,000 | |
案内状の送付 | ¥2,000 | ¥10,000 | ¥20,000 |
出欠の受付 | ¥2,000 | ¥10,000 | ¥20,000 |
事前案内・確認 | ¥2,000 | ¥10,000 | ¥20,000 |
当日の出欠確認 | ¥2,000 | ¥10,000 | ¥20,000 |
出席者名簿の作成 | ¥3,000 | ¥15,000 | ¥30,000 |
アンケート実施 | 主催者が行う | ||
アンケート入力 | ¥3,500 | ¥17,500 | ¥35,000 |
アンケート集計a | ¥20,000 | ||
アンケート集計b | ¥50,000 | ||
レポート作成 | ¥20,000 | ||
合計金額(a) | ¥54,500 | ¥122,500 | ¥185,000 |
合計金額(b) | ¥84,500 | ¥152,500 | ¥215,000 |
キャンペーンハガキの項目や分析したい項目を打ち合わせ
応募者がハガキを書く
日々配達されるハガキを仕分け
データ入力
クォスデータ分析
タイムリーでインサイトあふれる分析にお客様は満足
まずはお気軽にお問い合わせください。